順序 | 內(nèi)容 | 試機(jī) | 每日 | 三個(gè)月 | 一年 | 兩年 | 四年 | 備注 |
1 | 清除管道內(nèi)的雜物 | √ | ||||||
2 | 緊固連接件 | √ | √ | 鼓風(fēng)機(jī)、管道 | ||||
3 | 閥門開啟狀態(tài) | √ | √ | |||||
4 | 單向閥狀態(tài) | √ | ||||||
5 | 電氣線路 | √ | √ | |||||
6 | 潤滑油的位置 | √ | √ | 油位紅標(biāo) | ||||
7 | 漏油 | √ | √ | |||||
8 | 旋轉(zhuǎn)方向 | √ | 箭頭指向 | |||||
9 | 壓力 | √ | √ | 壓力表 | ||||
10 | 安全閥的工作狀態(tài) | √ | √ | |||||
11 | 電流與電壓 | √ | √ | |||||
12 | 流量 | √ | √ | |||||
13 | 噪聲 | √ | √ | 齒輪異響,葉輪碰擊 | ||||
14 | 振動(dòng) | √ | √ | |||||
15 | 溫度 | √ | √ | |||||
16 | 聯(lián)軸器 | √ | √ | |||||
17 | 皮帶的松緊與磨損 | √ | √ | |||||
18 | 齒輪與軸承的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài) | √ | ||||||
19 | 油脂的補(bǔ)充 | √ | √ | √ | ||||
20 | 更換潤滑油 | √ | 全部更換 | |||||
21 | 更換皮帶 | √ | ||||||
22 | 清洗過濾器 | √ | ||||||
23 | 更換油封 | |||||||
24 | 清洗轉(zhuǎn)子和機(jī)殼內(nèi)部 | √ | ||||||
25 | 更換齒輪 | √ | √ | |||||
濟(jì)南三特機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:15508667513
傳真:0531-83668007
地址:山東省章丘市棗園工業(yè)園區(qū)